AA23 mobiele triple-band repeater signaalversterker AGC 70dB gain GSM UMTS LTE aanpassing door Lintratek originele fabriek
Kenmerk van AA23
Specificaties van de AA23 drievoudige 4G mobiele telefoon signaalversterker
| Frequentiebereik | Frequentie | Uplink (MHz) | Downlink (MHz) |
| GSM(B8) | 890-915 | 935-960 | |
| DCS(B3) | 1710-1785 | 1805-1880 | |
| WCDMA(B1) | 1920-1980 | 2110-2170 | |
| CDMA(B5) | 824-849 | 869-894 | |
| PCS(B2) | 1850-1910 | 1930-1990 | |
| AWS(B4) | 1710-1755 | 2110-2155 | |
| Uitgangsvermogen | 15±2dBm | 23±2dBm | |
| Verdienen | 55±2dBi | 70±2dBi | |
| Ripple in Band | ≤6dB | ||
| Valse emissie | 9 kHz-1 GHz | ≤-36dBm | |
| 1 GHz-12,75 GHz | ≤-30dBm | ||
| Intermodulatieproduct | 9 kHz-1 GHz | ≤-36dBm | |
| 1 GHz-12,75 GHz | ≤-30dBm | ||
Ondersteuning voor meerdere apparaten
Aangezien het apparaat een simkaart gebruikt,De AA23 drievoudige signaalversterker kan uw mobiele signaal versterken met 3 kanalen.
Veel grotere dekking
Met een versterking van 70 dBi en een uitgangsvermogen van 23 dBm kan de AA23 tri-band repeater netwerkproblemen oplossen met een dekking van 1000 m².
Eén voor 3 antennes
Voor gebruik in gebouwen met 2-3 verdiepingen kan de AA23 worden aangesloten op 2-3 binnenantennes, wat handiger en flexibeler is.
Jasmine Kang (Verkoopmanager)
WhatsApp/Telefoon: +86 130 7742 0659
Skype/Email: sales19@lintratek.com





















